German Safety Tour
| Nr. | Zeitraum | Ort | Teilnahmeschluss |
| 1. | 15./16.05.2010 | Plettenberg/Dortmund | - |
| 2. | 29./30.05.2010 | Berlin | - |
| 3. | 05./06.06.2010 | Erfurt | - |
| 4. | 12./13.06.2010 | Harz/Magdeburg | - |
| 5. | 19./20.06.2010 | Saarbrücken | - |
| 6. | 10./11.07.2010 | Hamburg | - |
| 7. | 07./08.08.2010 | Stuttgart | - |
| 8. | 14./15.08.2010 | Freiburg | - |
| 9. | 21./22.08.2010 | Kassel | - |
| 10. | 28./29.08.2010 | Leipzig | - |
So sieht ein exemplarischer Tour-Stopp aus:
Katja Poensgen
ist das Gesicht der Kampagne und als ehemalige Motorrad-Rennfahrerin die einzige Frau Deutschlands, die auf diesem Gebiet eine derartige Karriere aufweisen kann. mehr
German Safety Tour vor Ort
Auch in diesem Jahr kooperiert die German Safety Tour auf zahlreichen Veranstaltungen mit der Verkehrspolizei. mehr




