German Safety Tour
| Nr. | Zeitraum | Ort | Teilnahmeschluss |
| 1. | 09./10.05.2009 | Dortmund | So. 19.04.2009 |
| 2. | 16./17.05.2009 | Hamburg | So. 26.04.2009 |
| 3. | 23./24.05.2009 | Leipzig | So. 03.05.2009 |
| 4. | 30./31.05.2009 | Berlin - Linthe | So. 10.05.2009 |
| 5. | 06./07.06.2009 | Freiburg | So. 17.05.2009 |
| 6. | 01./02.08.2009 | Stuttgart | So. 12.07.2009 |
| 7. | 08./09.08.2009 | München | So. 19.07.2009 |
| 8. | 15./16.08.2009 | Erfurt | So. 26.07.2009 |
| 9. | 22./23.08.2009 | Magdeburg | So. 02.08.2009 |
| 10. | 29./30.08.2009 | Düsseldorf | So. 09.08.2009 |
So sieht ein exemplarischer Tour-Stopp aus:
Katja Poensgen
ist das Gesicht der Kampagne und als ehemalige Motorrad-Rennfahrerin die einzige Frau Deutschlands, die auf diesem Gebiet eine derartige Karrierelaufbahn aufweisen kann. mehr



